學(xué)校根據(jù)天氣情況,冬季作息時(shí)間作如下調(diào)整:
2017年大同學(xué)校小學(xué)部、初一年級冬季作息時(shí)間表 | |||
項(xiàng) 目 | 起 時(shí) | 止 時(shí) | 時(shí)長 |
起 床 | 初一6:20/小學(xué)6:50 | 初一6:40/小學(xué)7:10 | 20 |
小學(xué)所有老師到達(dá)跑步地點(diǎn) | 7:10 | ||
晨 跑 | 初一6:40/小學(xué)7:15 | 初一7:00/小學(xué)7:35 | 20 |
初一晨讀 | 7:00 | 7:40 | 40 |
初一/小學(xué)早餐 | 初一7:40/小學(xué)7:35 | 8:10 | 35 |
初一、小學(xué)早讀 | 8:10 | 8:40 | 30 |
第一節(jié) | 8:45 | 9:25 | 40 |
第二節(jié) | 9:35 | 10:15 | 40 |
第三節(jié) | 10:25 | 11:05 | 40 |
課間操 | 11:05 | 11:30 | 25 |
第四節(jié) | 11:30 | 12:10★ ★ | (40)45 |
中餐 | 12:10初一12:15 | 12:40 | 30 |
午休 | 12:40 | 14:10 | 90 |
起床 | 14:10 | 14:30 | 20 |
第五節(jié) | 14:30 | 15:10 | 40 |
第六節(jié) | 15:20 | 16:00 | 40 |
第七節(jié) | 16:10 | 16:50★ ★ | (40)45 |
晚餐 | 16:50初一16:55 | 17:25 | 30 |
自由活動 | 17:25 | 18:10 | 45 |
微課堂 | 18:10 | 18:20 | 10 |
晚自習(xí)(一) | 18:20 | 19:00 | 40 |
眼保健操與休息 | 19:00 | 19:10 | 10 |
晚自習(xí)(二) | 19:10 | 19:55★ ★ | (35)45 |
夜宵 | 小學(xué)夜宵 | 小學(xué)夜宵19:40,小學(xué)19:45下樓 | |
初一夜宵 | 19:55-20:15 | 20 | |
晚自習(xí)(三) | 小六: 8:00 | 8:40 | 40 |
初一: 20:15 | 20:55 | 40 | |
初一/小學(xué)就寢、洗澡 | 初一20:55/小學(xué)19:50 | 初一21:35/小學(xué)20:30 | 40 |
初一/小學(xué)熄燈 | 初一21:35/小學(xué)20:30 | ||
供熱水時(shí)間 | 早上 6:30-7:00 | ||
中午 12:00-13:15(限二棟女生洗頭用水) | |||
下午 17:20-18:20 晚上 19:40起 | |||
注:1、初一與小學(xué)的上課時(shí)間一致; 2、此表從10月16日執(zhí)行。 |
本文網(wǎng)址:http://www.yuanzhengst.com:443/xiaoxue/show.asp?id=114